La didattica erogata segue le coorti diÌýimmatricolazione/iscrizione e pertanto nel corso dell'anno accademico 2024/2025Ìýsarà così articolata:Ìý - il primo annoÌýsi riferisce al manifesto degli studi relativo alla coorte 2024-2025;ÌýÌý - il secondo annoÌýsi riferisce al manifesto degli studi relativo alla coorte 2023-2024;ÌýÌý
Ìý
Ìý
1° annoÌý Ìý Ìý ÌýFonte dati: Course CatalogueÌýÌý
AD/Insegnamento | Obbl. | Semestre | CFU | SSD | TAF |
---|---|---|---|---|---|
S | Primo Semestre | 6 | MAT/05 | ATTIVITA FORMATIVE IN UNO O PIU AMBITI DISCIPLINARI AFFINI O INTEGRATIVI DI QUEL | |
S | Primo Semestre | 9 | ICAR/09 | ATTIVITA FORMATIVE IN UNO O PIU AMBITI DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI LA CLASSE | |
S | Primo Semestre | 6 | ICAR/09 | ATTIVITA FORMATIVE IN UNO O PIU AMBITI DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI LA CLASSE | |
S | Secondo Semestre | 9 | ICAR/20 | ATTIVITA FORMATIVE IN UNO O PIU AMBITI DISCIPLINARI AFFINI O INTEGRATIVI DI QUEL | |
S | Primo Semestre | 6 | ICAR/07 | ATTIVITA FORMATIVE IN UNO O PIU AMBITI DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI LA CLASSE | |
S | Secondo Semestre | 6 | ICAR/05 | ATTIVITA FORMATIVE IN UNO O PIU AMBITI DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI LA CLASSE | |
S | Secondo Semestre | 9 | ICAR/02 | ATTIVITA FORMATIVE IN UNO O PIU AMBITI DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI LA CLASSE |
Ìý
Ìý
Ìý
2° annoÌý ÌýÌýÌýÌýFonte dati: Course CatalogueÌýÌý
AD/Insegnamento | Obbl. | Semestre | CFU | SSD | TAF |
---|---|---|---|---|---|
S | Ciclo Annuale Unico | 12 | ICAR/07 | ATTIVITA FORMATIVE IN UNO O PIU AMBITI DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI LA CLASSE | |
S | Primo Semestre | 9 | ING-IND/11 | ATTIVITA FORMATIVE IN UNO O PIU AMBITI DISCIPLINARI AFFINI O INTEGRATIVI DI QUEL | |
S | Ciclo Annuale Unico | 12 | ICAR/09 | ATTIVITA FORMATIVE IN UNO O PIU AMBITI DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI LA CLASSE | |
S | Ìý | 12 | PROFIN_S | ATTIVITA FORMATIVE RELATIVE ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE PER IL CONSEGUI | |
S | Ìý | 6 | NN | ATTIVITA FORMATIVE VARIE | |
S | Ìý | 6 | NN | ATTIVITA FORMATIVE VARIE |
Ìý
Ìý