Primo anno
Disciplina | Semestre | Sede | SSD | CFUÌý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý |
---|---|---|---|---|
Ìý–Ìý | Primo | CampobassoÌý Ìý | ING-IND/34Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý | 12 |
Ìý–Ìý | Primo | Campobasso | BIO/10 | 3 |
Ìý–Ìý | CHIM/02 | 3 | ||
Ìý–Ìý | Primo | Campobasso | ING-INF/06 | 9 |
Ìý–Ìý | Primo | Campobasso | MED/36 | 2 |
Ìý–Ìý | MED/18 | 2 | ||
Ìý–Ìý | MED/30 | 2 | ||
Ìý–ÌýProf. Davino Daniele | Secondo | Benevento | ING-IND/31 | 6 |
Ìý–ÌýProf. Consales Marco | Secondo | Benevento | ING-INF/01 | 6 |
Ìý–ÌýProf. De Vito LucaÌý | ING-INF/06 | 9 | ||
A scelta dello studente | Secondo | Ìý | Ìý | 6 |
Totale Crediti | Ìý | Ìý | Ìý | 60 |
Ìý
Secondo anno
Disciplina | Semestre | Sede | SSD | CFU |
---|---|---|---|---|
Ìý–Ìý | Primo | Cassino | ING-INF/04Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý | Ìý Ìý Ìý 9Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý |
Ìý–Ìý | Primo | Cassino | ING-INF/07 | 9 |
Inglese | Primo | Cassino | L-LIN/12 | 3 |
A scelta dello studente | Primo | Ìý | Ìý | 6 |
Ìý–Ìý | Secondo | Campobasso | ING-IND/10 | 6 |
Ìý–Ìý | Secondo | CampobassoÌýÌý | ING-INF/05 | 6 |
Ìý–Ìý | Secondo | CampobassoÌý | ING-IND/34 | 6 |
Tirocinio | Ìý | Ìý | Ìý | 3 |
Prova finale | Ìý | Ìý | Ìý | 12 |
Totale crediti | Ìý | Ìý |